جدول ترتيب الفرق


الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 الزمالك 20 11 7 2 33 21 12 40
2 الاسماعيلى 20 11 5 4 35 24 11 38
3 الاهلى 19 9 9 1 22 15 7 36
4 اتحاد الشرطة 19 9 6 4 22 13 9 33
5 انبى 20 9 5 6 27 22 5 32
6 مصر للمقاصة 20 7 8 5 29 21 8 29
7 بتروجيت 20 8 5 7 25 24 1 29
8 المصرى 20 6 8 6 21 19 2 26
9 الانتاج الحربى 20 5 8 7 26 28 -2 23
10 طلائع الجيش 20 5 8 7 20 25 -5 23
11 حرس الحدود 19 6 5 8 20 26 -6 23
12 الجونة 20 5 7 8 17 21 -4 22
13 وادى دجلة 20 5 4 11 24 32 -8 19
14 سموحة 20 3 8 9 23 28 -5 17
15 المقاولون العرب 20 3 7 10 18 29 -11 16
16 الاتحاد السكندرى 19 3 6 10 23 37 -14 15
تيشيرت الزمالك اليوم




 اخر الاخبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الأستفتاء

ماسر فوز الزمالك على التليفونات ؟

  الآداء

  تغييرات ميدو

  التوفيق

  الزمالك لايستحق الفوز